CLASSIC SCION

8460 Tyler Blvd.
Mentor, OH 44060
Phone: 440-255-5585
Fax: 440-255-5450
CLASSIC SCION - Print
Finance
Finance Rates 60 mn/ 63 mn/ 66 mn/ 72 mn/ 75 mn/ 84mn  
Zone 1+ (FICO 720+) 60 Months 5.25%
Zone 1+ (FICO 720+) 63 Months 5.25%
Zone 1+ (FICO 720+) 66 Months 5.55%
Zone 1+ (FICO 720+) 72 Months 6.00%
Zone 1+ (FICO 720+) 75 Months 6.00%
Zone 1+ (FICO 720+) 84 Months (minimum amount financed $15,000) 6.75%
     
Zone 1 (FICO 719-690) 60 Months 6.10%
Zone 1 (FICO 719-690) 63 Months 6.10%
Zone 1 (FICO 719-690) 66 Months 6.50%
Zone 1 (FICO 719-690) 72 Months 6.80%
Zone 1 (FICO 719-690) 75 Months 6.80%
Zone 1 (FICO 719-690) 84 Months (minimum amount financed $15,000) 7.55%
     
Zone 2 (FICO 689 - 670) 60 Months 6.95%
Zone 2 (FICO 689 - 670) 63 Months 6.95%
Zone 2 (FICO 689 - 670) 66 Months 7.30%
Zone 2 (FICO 689 - 670) 72 Months 7.55%
Zone 2 (FICO 689 - 670) 75 Months 7.55
Zone 2 (FICO 689 - 670) 84 Months (minimum amount financed $15,000) N/A
     
Zone 3 (FICO 669 - 650) 60 Months 8.00%
Zone 3 (FICO 669 - 650) 63 Months 8.00%
Zone 3 (FICO 669 - 650) 66 Months 8.45%
Zone 3 (FICO 669 - 650) 72 Months 8.85%
Zone 3 (FICO 669 - 650) 75 Months 8.85%
Zone 3 (FICO 669 - 650) 84 Months (minimum amount financed $15,000) N/A
     
Zone 4 (FICO 649-630) 60 Months 12.95%
Zone 4 (FICO 649-630) 63 Months 13.20%
Zone 4 (FICO 649-630) 66 Months 13.30%
Zone 4 (FICO 649-630) 72 Months 14.85%
Zone 4 (FICO 649-630) 75 Months 15.10%
Zone 4 (FICO 649-630) 84 Months (minimum amount financed $15,000) N/A
     
Zone 5 (FICO 629-610) 60 Months 14.95%
Zone 5 (FICO 629-610) 63 Months 15.20%
Zone 5 (FICO 629-610) 66 Months 15.40%
Zone 5 (FICO 629-610) 72 Months 15.90%
Zone 5 (FICO 629-610) 75 Months 16.15%
Zone 5 (FICO 629-610) 84 Months (minimum amount financed $15,000) N/A
     
Zone 6 (FICO 609-580) 60 Months 17.60%
Zone 6 (FICO 609-580) 63 Months 17.85%
Zone 6 (FICO 609-580) 66 Months 18.10%
Zone 6 (FICO 609-580)) 72 Months 18.50%
Zone 6 (FICO 609-580) 75 Months 18.75%
Zone 6 (FICO 609-580) 84 Months (minimum amount financed $15,000) N/A
     
Zone 7 (FICO 579-520) 60 Months 19.60%
Zone 7 (FICO 579-520) 63 Months 19.85%
Zone 7 (FICO 579-520) 66 Months 20.10%
Zone 7 (FICO 579-520) 72 Months 20.50%
Zone 7 (FICO 579-520) 75 Months 20.75%
Zone 7 (FICO 579-520) 84 Months (minimum amount financed $15,000) N/A
     
Lease Factors    
Zone 1+ (FICO 720+) up to 60 months .00225
Zone 1 (FICO 719-690) up to 60 months .00235
Zone 2 (FICO 689 - 670) up to 60 months .00280
Zone 3 (FICO 669 - 650) up to 60 months .00350
Zone 4 (FICO 649-630) up to 60 months .00400
Zone 5 (FICO 629-610) up to 60 months .00460
Zone 6 (FICO 609-580) up to 60 months .00500
Zone 7 (FICO 579-520) up to 60 months .00600
New Vehicle Protection Plans Months/Miles  
Platinum Protection - $50 Deductible 72/75K=$915, 72/100K=$1125, 84/75K=$995, 84/100K=$1250  
Platinum Protection - $0 Deductible 72/75K=$965, 72/100K=$1175, 84/75K=$1045, 84/100K=$1300  
Gold Protection - $50 Deductible 60/75K=$800, 60K/100K=$955, 72/75K=$870, 72/100K=$990  
Gold Protection - $0 Deductible 60/75K=$850, 60K/100K=$1055, 72/75K=$920, 72/100K=$1040  
Powertrain Protection - $50 Deductible 72/100K=$885  
Powertrain Protection - $0 Deductible 72/100K=$935  
Other Products    
Guaranteed Auto Protection (GAP) Depending on the term of the finance or lease contract $335.00 - $500.00
Simoniz System 5 Paint Protection $499.00
WHEEL & TIRE ROAD HAZARD PROGRAM 2 YR $225
3 YR $275
4 YR $325
5 YR $375
CLASSIC ADVANTAGE PREPAID MAINTENANCE PROGRAM 1 YR $129
2 YR $238
3 YR $377
4 YR $496
Other Charges    
Classic Scion Documentation Fee   $250 on every deal
Classic Scion - Mentor, Ohio • 440-255-5585
 • Site Map • Disclaimer • Contact Us